铁氧体电机磁瓦
概要信息:
在线留言
产品描述:
烧结永磁铁氧体材料主要磁性能 | |||||||
材料牌号 | Br(mT) | HCB(kA/m) | HCJ(kA/m) | (BH)max(kJ/m3) | |||
Y28 | 370~400 | 175~210 | 180~220 | 26.0~30.0 | |||
Y30H-1 | 380~400 | 230~275 | 235~290 | 27.0~32.5 | |||
Y30H-2 | 395~415 | 275~300 | 310~335 | 27.0~32.5 | |||
Y33 | 410~430 | 220~250 | 225~255 | 31.5~35.0 | |||
烧结铁氧体物理性能 | |||||||
项目 | 符号 | 单位 | 数值 | ||||
回复磁导率 | μrec | ||||||
居里温度 | θc(TC) | ℃ | 460~480 | ||||
剩磁温度系数 | α(Br) | K-1 | -0.2%(0~100℃) | ||||
内禀矫顽力温度系数 | α(HCJ) | K-1 | 0.2%~0.5%(0~100℃) | ||||
密度 | d | g/cm3 | 4.5~5.1 | ||||
电阻率 | ρ | Ω·cm | >104 | ||||
线膨胀系数 | αR | K-1 | (7~15)×10-6 | ||||
硬度 | HV | 480~580 |
铁氧体电机磁瓦
下一篇